# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
২ | এলজিইডি | এতিমখানা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৩ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | কবরস্থান | ১৭০৬৬৯৪ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | মন্দির | ৩৪০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | মন্দির | ১,০০,০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬ | এতিমখানা | ৩০০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১০,০০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮ | এলজিইডি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৭ | এতিমখানা | ৬০০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |
৯ | এলজিএসপি | কবরস্থান | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
১০ | এলজিএসপি | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৪ | ১ | কবরস্থান | ১৭০৬৬৯৪ | গণপূর্ত বিভাগ | |
১১ | এলজিইডি | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৬ | এতিমখানা | ৩০০০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |
১২ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | শিপিং কর্পোরেশন | ৫৪৪৫০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৩ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | শিপিং কর্পোরেশন | ৫৪৪৫০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৪ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১০,০০০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৫ | টি আর | শিপিং কর্পোরেশন | কাষ্টমস | |||||
১৬ | টি আর | শিপিং কর্পোরেশন | কাষ্টমস | |||||
১৭ | জি আর | চা বোর্ড | কাষ্টমস | |||||
১৮ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | কাষ্টমস | |||||
১৯ | এলজিডি | এতিমখানা | কাষ্টমস | |||||
২০ | এলজিইডি | এতিমখানা | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস