২০১৩ - ২০১৪ অর্থবছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর-১) সাধারন কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প তালিকা ও বাস্তবায়ন কমিটিঃ
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নামঃ | বরাদ্দঃ |
০১ | সাহাপাড়া গাইনবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০২ | দেবদুয়ার আশ্রয়ন প্রকল্প জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৩ | দেবদুয়ার বাইতুল মামুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৪ | কৃষ্ঞনগর হাজরাকাটি জামে মসজিদ সংস্কার | ২.৫০০ মেঃ টঃ |
০৫ | কৈয়াছিটিবুনিয়া দঃ চক দূর্গা মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৬ | ধামরাইল উত্তর পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৭ | ফতেপুর সরদার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
০৮ | চাদখালী শামছুল উলুম মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৯ | গজালিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের ফার্নিচার সরবরাহ | ১.০০০ মেঃ টঃ |
১০ | দঃ গড়েরাবাদ পশ্চিমপাড়া বাইতুননুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
১১ | মৌখালী সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ মাঠ ভরাট | ১.০০০ মেঃ টঃ |
১২ | গজালিয়া শ্মাশানঘাট সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
মোট =১৬.৫০০ মেঃ টন
২০১৩ - ২০১৪ অর্থবছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর-১) সাধারন কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প তালিকা ও বাস্তবায়ন কমিটিঃ
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নামঃ | বরাদ্দঃ |
০১ | সাহাপাড়া গাইনবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০২ | দেবদুয়ার আশ্রয়ন প্রকল্প জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৩ | দেবদুয়ার বাইতুল মামুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৪ | কৃষ্ঞনগর হাজরাকাটি জামে মসজিদ সংস্কার | ২.৫০০ মেঃ টঃ |
০৫ | কৈয়াছিটিবুনিয়া দঃ চক দূর্গা মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৬ | ধামরাইল উত্তর পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৭ | ফতেপুর সরদার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
০৮ | চাদখালী শামছুল উলুম মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৯ | গজালিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের ফার্নিচার সরবরাহ | ১.০০০ মেঃ টঃ |
১০ | দঃ গড়েরাবাদ পশ্চিমপাড়া বাইতুননুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
১১ | মৌখালী সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ মাঠ ভরাট | ১.০০০ মেঃ টঃ |
১২ | গজালিয়া শ্মাশানঘাট সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
মোট =১৬.৫০০ মেঃ টন
২০১৩ - ২০১৪ অর্থবছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর-১) সাধারন কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প তালিকা ও বাস্তবায়ন কমিটিঃ
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নামঃ | বরাদ্দঃ |
০১ | সাহাপাড়া গাইনবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০২ | দেবদুয়ার আশ্রয়ন প্রকল্প জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৩ | দেবদুয়ার বাইতুল মামুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৪ | কৃষ্ঞনগর হাজরাকাটি জামে মসজিদ সংস্কার | ২.৫০০ মেঃ টঃ |
০৫ | কৈয়াছিটিবুনিয়া দঃ চক দূর্গা মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৬ | ধামরাইল উত্তর পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৭ | ফতেপুর সরদার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
০৮ | চাদখালী শামছুল উলুম মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৯ | গজালিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের ফার্নিচার সরবরাহ | ১.০০০ মেঃ টঃ |
১০ | দঃ গড়েরাবাদ পশ্চিমপাড়া বাইতুননুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
১১ | মৌখালী সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ মাঠ ভরাট | ১.০০০ মেঃ টঃ |
১২ | গজালিয়া শ্মাশানঘাট সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
মোট =১৬.৫০০ মেঃ টন
২০১৩ - ২০১৪ অর্থবছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর-১) সাধারন কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প তালিকা ও বাস্তবায়ন কমিটিঃ
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নামঃ | বরাদ্দঃ |
০১ | সাহাপাড়া গাইনবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০২ | দেবদুয়ার আশ্রয়ন প্রকল্প জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৩ | দেবদুয়ার বাইতুল মামুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৪ | কৃষ্ঞনগর হাজরাকাটি জামে মসজিদ সংস্কার | ২.৫০০ মেঃ টঃ |
০৫ | কৈয়াছিটিবুনিয়া দঃ চক দূর্গা মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৬ | ধামরাইল উত্তর পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৭ | ফতেপুর সরদার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৪.০০০ মেঃ টঃ |
০৮ | চাদখালী শামছুল উলুম মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
০৯ | গজালিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের ফার্নিচার সরবরাহ | ১.০০০ মেঃ টঃ |
১০ | দঃ গড়েরাবাদ পশ্চিমপাড়া বাইতুননুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
১১ | মৌখালী সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ মাঠ ভরাট | ১.০০০ মেঃ টঃ |
১২ | গজালিয়া শ্মাশানঘাট সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টঃ |
মোট =১৬.৫০০ মেঃ টন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস