# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিএসপি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ১ | কবরস্থান | ১৭০৬৬৯৪ | কাষ্টমস | |
২২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩ | মন্দির | ৫০০০০ | কাষ্টমস | |
২৩ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | এতিমখানা | ৩০০০০০ | কাষ্টমস | |
২৪ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | শিপিং কর্পোরেশন | ৫৪৪৫০০ | কাষ্টমস | |
২৫ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১০,০০০০০ | কাষ্টমস | |
২৬ | কাবিটা | |||||||
২৭ | কাবিটা | |||||||
২৮ | কাবিটা | |||||||
২৯ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | ৫৪৪৫০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস